Klíčový rozdíl: I20 je hatchbackové vozidlo navržené a vyvinuté společností Hyundai jako nástupce modelu i10. Hyundai i20 Era, Magna, Sportz a Asta jsou varianty vozu.
Porovnání mezi vozy Hyundai i20 Era, Magna, Sportz a Asta:
Hyundai i20 Era | Hyundai i20 Magna | Hyundai i20 Sportz | Hyundai i20 Asta | |
Zdvihový objem motoru (CC) | Benzín: 1197 Diesel: 1396 | Benzín: 1197 Diesel: 1396 | Benzín: manuální - 1197 a automatické - 1396 Diesel: 1396 | Benzín: 1197 Diesel: 1396 |
Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maximální výkon (PS) | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: Manuální - [chráněné emailem] a Automaticky - [chráněné emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] |
Maximální točivý moment (NM) | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: Manuální - [chráněné emailem] a Automaticky - [chráněné emailem] Diesel: [e-mail chráněný] | Benzín: [chráněný emailem] Diesel: [e-mail chráněný] |
Přenos | Manuál | Manuál | Ruční a automatické | Manuál |
Počet převodových stupňů (převodovky) | Benzín: 5 Diesel: 6 | Benzín: 5 Diesel: 6 | Benzín: manuální - 5 a automatická - 4 Diesel: 6 | Benzín: 5 Diesel: 6 |
Typ paliva | Benzín a nafta | Benzín a nafta | Benzín a nafta | Benzín a nafta |
Kapacita palivové nádrže (litr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Otočný poloměr (metr) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Světlá výška | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Zaváděcí prostor (litr) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Délka (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
Šířka (mm) | 1, 710 | 1, 710 | 1, 710 | 1, 710 |
Výška (mm) | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 |
Rozvor (mm) | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 |
Přední pérování | McPhersonová vzpěra se závitem a stabilizační tyčí | McPhersonová vzpěra se závitem a stabilizační tyčí | McPhersonová vzpěra se závitem a stabilizační tyčí | McPhersonová vzpěra se závitem a stabilizační tyčí |
Zadní odpružení | Spojená torzní hřídelová náprava s vinutou pružinou | Spojená torzní hřídelová náprava s vinutou pružinou | Spojená torzní hřídelová náprava s vinutou pružinou | Spojená torzní hřídelová náprava s vinutou pružinou |
Typ přední brzdy | Disk | Disk | Disk | Disk |
Typ zadní brzdy | Buben | Buben | Manuální - Buben a automatický - Disk | Buben |
Přední pneumatiky | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Bezdušové, 185/65 R14 " | Bezdušové, 185/65 R14 " |
Zadní pneumatiky | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Bezdušové, 185/65 R14 " | Bezdušové, 185/65 R14 " |
0-60 (vteřin) | Benzín: 6.14 Diesel: 5, 63 | Benzín: 6.14 Diesel: 5, 63 | Benzín: N / A Diesel: 5, 63 | Benzín: 6.14 Diesel: 5, 63 |
0-100 (vteřin) | Benzín: 15.13 Diesel: 13, 88 | Benzín: 15.13 Diesel: 13, 88 | Benzín: N / A Diesel: 13, 88 | Benzín: 15.13 Diesel: 13, 88 |
Nejvyšší rychlost (KPH) | Benzín: 148 Diesel: 160 | Benzín: 148 Diesel: 160 | Benzín: 148 Diesel: 160 | Benzín: 148 Diesel: 160 |
Kapacita sezení (osoba) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (protiblokovací brzdový systém) | Ne | Ne | Ano | Ano |
EBD (elektronická distribuce brzdné síly) | Ne | Ne | Ano | Ano |
Elektronický program stability | Ne | Ne | Ne | Ne |
Brzdový asistent | Ne | Ne | Ne | Ne |
Systém řízení trakce | Ne | Ne | Ne | Ne |
Airbagy | Ne | Ne | 1 (pouze ovladač) | Asta: 2 (řidič a spolujezdec) Asta se střešním oknem: 4 (řidič, spolujazdci a zadní cestující) |
Typ řízení | EPS (elektronický posilovač řízení) s funkcí sklonu | EPS (elektronický posilovač řízení) s funkcí sklonu | EPS (elektronický posilovač řízení) se sklopným a teleskopickým prvkem | EPS (elektronický posilovač řízení) se sklopným a teleskopickým prvkem |
Tempomat | Ne | Ne | Ne, ale ovládá řízení | Ne, ale ovládá řízení |
Poznámka: Standardní porovnání se provádí mezi variantami a může se lišit u různých trhů s různými funkcemi.